ТО ДГУ Caterpillar выполняем по серийному префиксу двигателя и OMM генераторной установки. Для C6.6 Generator Set есть отдельный заводской график; C4.4, C9 и C13 требуют своего руководства.
Проверяем двигатель, топливную систему, Cat ELC/DEAC по применению, фильтры, АКБ, генератор, контроллер, АВР и пробную работу.
Периодичность обслуживания
Интервалы ниже относятся только к указанному исполнению/руководству. При нескольких критериях используется правило изготовителя и наступивший раньше срок.
| Операция / ступень | Когда | Что делать |
|---|---|---|
| Ежедневно | каждые 10 м/ч / ежедневно | Уровни, водоотделитель, воздух, ремни, ОЖ и внешний осмотр |
| Контрольные пробы | 250 м/ч | Масло и охлаждающая жидкость для применимого C6.6 Generator Set |
| Основное ТО | 500 м/ч или 1 год | Масло и фильтр, топливная фильтрация и другие операции по заводскому руководству |
| Клапанные зазоры | первоначально 500 м/ч; далее по РЭ | Для конкретного C6.6 Generator Set |
| Генератор / контроллер / АВР | по регламенту установки | Отдельно от обслуживания двигателя |
Масла, фильтры и расходные материалы
Заправочные ёмкости приведены только для указанных исполнений по руководствам из библиотеки АРЗ. Диапазон «от … до … л» означает различия между модификациями/комплектациями, указанные в комментарии. Объёмы разных узлов (картер, полная система, гидробак и ГОРУ) показаны отдельно — их нельзя трактовать как диапазон. Ёмкость системы не равна гарантированному расходу при обычной замене: уровень контролируют по РЭ. При отсутствии подтверждённого значения — «По РЭ». На телефоне каждая строка таблицы отображается отдельной карточкой.
| Материал / узел | Рекомендация изготовителя | Заправочная ёмкость, л | Когда / примечание |
|---|---|---|---|
| Моторное масло | Cat DEO-ULS API CK-4; вязкость по OMM и температуре | По РЭ конкретной модификации | API FA-4 Caterpillar не допускает |
| Топливные фильтры | Первичный водоотделитель и вторичный фильтр по серийному префиксу | — | По OMM конкретного genset |
| Охлаждающая жидкость | Cat ELC либо применимая система Cat DEAC + SCA | По РЭ конкретной модификации | Интервал зависит от типа ОЖ |
| Генератор/контроллер/АВР | По документации Caterpillar Generator Set | — | Электрическая часть обслуживается отдельно от двигателя |
Документация
Caterpillar C6.6 Generator Set — SEBU8139-03 · Caterpillar SEBU6251-31 — жидкости.