Агрегатно-ремонтный завод выполняет техническое обслуживание МТЗ-952 на производственной базе и с выездом по Беларуси. Работы назначаем не по «универсальному пакету», а по руководству конкретной модификации.
Что получает заказчик
- согласованный перечень работ и материалов до начала ТО
- обслуживание двигателя и систем трактора в одном заказ-наряде
- возможность объединить несколько машин в один выезд
- диагностику и дополнительный ремонт только после отдельного согласования.
Перед обслуживанием
Сообщите полный индекс трактора, год выпуска, модель двигателя, наработку, дату предыдущего ТО и место нахождения техники.
Особенности модели
Семейство BELARUS-952 имеет несколько исполнений. Перед ТО сверяем полный индекс трактора и двигатель; материалы и объёмы выбираются по химмотологической карте именно этой модификации.
Когда обслуживать трактор
Основные контрольные точки. Точный состав работ определяем по руководству именно вашей модификации, установленному двигателю и фактической наработке.
| Вид ТО | Периодичность | Что входит | Статус |
|---|---|---|---|
| Ежесменное ТО | 8–10 м/ч | Уровни жидкостей, утечки, шины, тормоза, рулевое, свет, пневмосистема | Обязательно |
| ТО-1 | 125 м/ч | Регулировки, крепёж, фильтры/отстой, сцепление, ПВМ, смазочные точки | Обязательно |
| Промежуточные операции | 250 м/ч | Отдельные точки смазки и операции по таблице конкретного РЭ | По РЭ |
| ТО-2 | 500 м/ч | Фильтрация, тормоза/рулевое, клапанный механизм, гидросистема, ПВМ | Обязательно |
| ТО-3 | 1000 м/ч | Расширенный контроль узлов, креплений, масел и регулировок | Обязательно |
| Специальные операции | 2000 м/ч и более | ТНВД/форсунки, компрессор, стартер, охлаждение и другие операции по РЭ | По РЭ |
| Сезонное ТО | весна / осень | Сезонные масла и жидкости, охлаждение, отопление, подготовка электрооборудования | При переходе сезона |
Масла, фильтры и расходные материалы
Заправочные ёмкости приведены только для указанных исполнений по руководствам из библиотеки АРЗ. Диапазон «от … до … л» означает различия между модификациями/комплектациями, указанные в комментарии. Объёмы разных узлов (картер, полная система, гидробак и ГОРУ) показаны отдельно — их нельзя трактовать как диапазон. Ёмкость системы не равна гарантированному расходу при обычной замене: уровень контролируют по РЭ. При отсутствии подтверждённого значения — «По РЭ». На телефоне каждая строка таблицы отображается отдельной карточкой.
| Материал / узел | Рекомендация изготовителя | Заправочная ёмкость, л | Когда / примечание |
|---|---|---|---|
| Двигатель | По РЭ установленного двигателя | По РЭ конкретной модификации | Модификации 952 имеют разные двигатели |
| Трансмиссия / ПВМ | По химмотологической карте конкретного BELARUS-952 | По РЭ конкретной модификации | Редакция РЭ и комплектация обязательны |
| Гидронавесная система / ГОРУ | По карте смазки конкретной модификации | По РЭ конкретной модификации | Фильтр и масло подбираются по исполнению |
| Пластичная смазка | По карте смазки трактора | — | Точки и периодичность — по РЭ |
Полное ТО трактора по системам гидравлика, трансмиссия, мосты, ВОМ, тормоза и другое
Периодичность в строке объединяет несколько операций одного узла. Выполняются только операции, предусмотренные заводской картой ТО для вашей модификации.
| Узел / система | Что обслуживаем | Когда | Статус |
|---|---|---|---|
| Двигатель | Уровни, масло и фильтры, топливо, впуск, охлаждение, ремни, регулировки | Ежесменно + по отдельному РЭ двигателя | Обязательно |
| КПП и трансмиссия | Уровень и состояние масла, герметичность, крепления, механизмы переключения; замена масла по карте смазки | Контроль — при плановых ТО; замена — по РЭ и сезону | Обязательно |
| Задний мост и дифференциал | Уровень масла, герметичность, механизмы блокировки, крепления и приводы | 125 / 500 / 1000 м/ч по карте РЭ | Обязательно |
| Сцепление | Свободный ход педали и смазка подшипника отводки | 125 м/ч; дополнительные проверки — по ТО | Обязательно |
| Передний ведущий мост | Масло в ПВМ и редукторах, шкворни, промежуточная опора, карданный привод | 125 / 500 / 1000 м/ч; масло — по РЭ/сезонно | По комплектации |
| Гидронавесная система | Уровень масла, фильтр, сапун, ЗНУ, гидроцилиндры и соединения | Контроль — по ТО; фильтр — 500 м/ч; смазка — 250–1000 м/ч | Обязательно |
| Рулевое управление | ГУР/ГОРУ, масло, рулевые тяги, гидроцилиндр, люфт и схождение | 125–500 м/ч; отдельная смазка ГОРУ — 250 м/ч | Обязательно |
| Рабочие и стояночные тормоза | Ход педалей, регулировка, состояние приводов и эффективность торможения | Ежесменно / 125 / 500 м/ч | Обязательно |
| Пневмосистема | Конденсат, герметичность, фильтр, регулятор давления и тормозной кран прицепа | Ежесменно / 125 / 500 / 1000 / 2000 м/ч | По комплектации |
| Задний ВОМ | Механизм управления, регулировка, крепления, привод и предусмотренная смазка | 125 / 500 / 1000 м/ч | По комплектации |
| Навесное устройство | Раскосы, втулки, поворотный вал, тяги, шарниры и смазка | 125 / 250 / 500 / 1000 м/ч | По комплектации |
| Топливная система трактора | Бак, отстой, трубопроводы, крепления и герметичность; фильтры — по РЭ двигателя | Ежесменно / 125 / 500 м/ч и по РЭ двигателя | Обязательно |
| Электрооборудование | АКБ, стартер, генератор, блокировка запуска, свет и сигнализация | Ежесменно + плановые проверки; стартер/генератор — по РЭ | Обязательно |
| Охлаждение и впуск | Радиатор, воздухоочиститель, патрубки, уровень ОЖ, отопитель | Ежесменно / 125 / 500 м/ч; глубокое обслуживание — по РЭ | Обязательно |
| Шины, колёса и ходовая | Давление, состояние шин, затяжка колёс, ступицы, схождение | Ежесменно / 125 / 500 м/ч | Обязательно |
| Кабина и отопление | Фильтр вентиляции/отопления и сезонная подготовка | Не реже 125 м/ч + по загрязнению | По комплектации |
| Точки смазки | Шкворни, шарниры, навеска, рулевые тяги и другие точки карты смазки | 125 / 250 / 500 / 1000 м/ч | Обязательно |
| Сезонная подготовка | Сезонные масла/жидкости, охлаждение, отопление и электрооборудование | При переходе к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду | По сезону |
Руководство изготовителя
BELARUS 920/952 и модификации — руководство по эксплуатации, 2021.